| การศึกษาปฐมวัย | น้ำหนัก(คะแนน) | คะแนนที่ได้ | ระดับคุณภาพ |
|---|---|---|---|
| กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน | |||
| ๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย | 5.00 | 4.50 | ดีมาก |
| ๑.๑ เด็กมีสุขภาพกายสมวัย | 2.50 | 2.50 | ดีมาก |
| ๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยสมวัย | 2.50 | 2.00 | ดี |
| ๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย | 5.00 | 4.50 | ดีมาก |
| ๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย | 2.50 | 2.00 | ดี |
| ๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย | 2.50 | 2.50 | ดีมาก |
| ๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย | 5.00 | 2.50 | ดีมาก |
| ๓.๑ เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย | 2.50 | 2.50 | ดีมาก |
| ๓.๒ เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ | 2.50 | 2.50 | ดีมาก |
| ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย | 10 | 9.00 | ดีมาก |
| ๔.๑ เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย | 2.5 | 2.00 | ดี |
| ๔.๒ เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย | 2.5 | 2.00 | ดี |
| ๔.๓ เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย | 2.5 | 2.50 | ดีมาก |
| ๔.๔ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย | 2.5 | 2.50 | ดีมาก |
| ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป | 10 | 10.00 | ดีมาก |
| ๕.๑ เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๕.๒ เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๖. ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | 35 | 35.00 | ดีมาก |
| ๖.๑ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ ด้านร่างกาย |
5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๖.๒ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ |
5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๖.๓ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสังคม | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๖.๔ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาการด้านสติปัญญา |
5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๖.๕ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกเด็ก และครอบครัว |
5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๖.๖ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก |
5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา | 15 | 14.00 | ดีมาก |
| ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา | 2.5 | 2.50 | ดีมาก |
| ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา | 2.5 | 2.00 | ดี |
| ๗.๓ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือ ผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ |
2.5 | 2.00 | ดี |
| ๗.๔ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการด้าน ความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก | 2.5 | 2.50 | ดีมาก |
| ๘. ประสิทธิพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด |
2.5 | 2.50 | ดีมาก |
| ๘.๑ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา |
2.5 | 2.50 | ดีมาก |
| ๘.๒ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษาและต้นสังกัด |
2.5 | 2.50 | ดีมาก |
| กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา | 5.00 | - | - |
| ๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม | 2.50 | 2.50 | ดีมาก |
| ๑๑. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา(๕ คะแนน) | 2.50 | 2.50 | ดีมาก |
| ๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา | 2.50 | 2.50 | ดีมาก |
| คะแนนรวม | 100 | 97.00 | ดีมาก |
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป / ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ / ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน / ใช่ ไม่ใช่
/ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา| การศึกษาขั้นพื้นฐาน | น้ำหนัก(คะแนน) | คะแนนที่ได้ | ระดับคุณภาพ |
|---|---|---|---|
| กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน | |||
| ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี | 10 | 9.50 | ดีมาก |
| ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย |
5.00 | 4.78 | ดีมาก |
| ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ | 5.00 | 4.72 | ดีมาก |
| ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ | 4.00 | 3.65 | ดีมาก |
| ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง | 4.00 | 3.87 | ดีมาก |
| ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน | 4.00 | 1.836 | ดีมาก |
| ๒.๓ ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม | 4.00 | 9.35 | ดีมาก |
| ๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | 10 | 9.02 | ดีมาก |
| ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 5.00 | 4.49 | ดี |
| ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา | 5.00 | 4.53 | ดีมาก |
| ๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น | 10 | 8.57 | ดี |
| ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด | 5.00 | 4.08 | ดี |
| ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม | 5.00 | 4.49 | ดี |
| กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน | |||
| ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | 20 | 15.40 | ดี |
| ๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ | 2.50 | 1.86 | ดี |
| ๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ | 2.50 | 2.41 | ดีมาก |
| ๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ | 2.50 | 1.95 | ดี |
| ๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ | 2.50 | 2.05 | ดีมาก |
| ๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ | 2.50 | 0.91 | ต้องปรับปรุง |
| ๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ |
2.50 | 1.86 | ดี |
| ๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ | 2.50 | 1.95 | ดี |
| ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ | 2.50 | 2.41 | ดีมาก |
| ๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 10 | 9.00 | ดีมาก |
| ๖.๑ ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา | 5 | 5.00 | ดีมาก |
| ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู | 5 | 4.00 | ดี |
| ๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา | 5.00 | 4.80 | ดีมาก |
| ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา | 2.00 | ||
| ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1.00 | ||
| ๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม | 2.00 | ||
| ๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด | 2.50 | 2.50 | ดีมาก |
| ๘.๑ เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด | 2.50 | 2.50 | ดีมาก |
| ๘.๒ เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม | |||
| ๑๑. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
| ๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา | 5.00 | 4.00 | ดี |
| คะแนนรวม |
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ / ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน /ใช่ ไม่ใช่
/สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา